Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Marke | ANRUK | Maximaler Hub | 150 |
Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Leistung | Pneumatisch |
Struktureller Ansatz | Pneumatisch | Garantie | ein Jahr |
Betriebstemperatur | -20~80℃ | Farbe | silbrig |
Betriebsdruck | -- | Arbeitsflüssigkeit | Luft |
Standard oder Nicht standardmäßig | Standard | ||
Probe | Frei | ||
Aktuell Standort | Produktkategorien>>Luftzylinder>> MXQ/MXS/MSQB/MHL/MHZ/MHY |
Marke | ANRUK | Maximaler Hub | 150 |
Zylindermaterial | Aluminiumlegierung | Leistung | Pneumatisch |
Struktureller Ansatz | Pneumatisch | Garantie | ein Jahr |
Betriebstemperatur | -20~80℃ | Farbe | silbrig |
Betriebsdruck | -- | Arbeitsflüssigkeit | Luft |
Standard oder Nicht standardmäßig | Standard | ||
Probe | Frei | ||
Aktuell Standort | Produktkategorien>>Luftzylinder>> MXQ/MXS/MSQB/MHL/MHZ/MHY |
Wir produzieren die pneumatische Anpassung von Messing-, Kunststoff-, Eisen- und Zinklegierungsmaterial, Messinganpassung, Polyurethanrohr (PU -Röhrchen), PU -Spulenrohr, PVC und Nylonschlauch, Wasserschlauch .....